|
[ UrbanRail.Net ] [ Europe ] [ Americas ] [ Asia ] [ Africa ] [ Oceania ] [ News ] [ Books ] [ Links ] |
|
Linie
U6 Floridsdorf Siebenhirten
|
| Wien | Vienna || 17.5 km - 24 stations |
| Floridsdorf | ||
|
|
||
| Neue Donau | ||
|
|
||
| Handelskai | ||
|
|
||
| Dresdner Straße | ||
|
|
||
| Jägerstraße | ||
|
|
||
| Spittelau | ||
|
|
||
| Nußdorfer Straße | ||
|
|
||
| Währinger Straße - Volksoper | ||
|
|
||
| Michelbeuern - AKH | ||
|
|
||
| Alser Straße | ||
|
|
||
| Josefstädter Straße | ||
|
|
||
| Thaliastraße | ||
|
|
||
| Burggasse - Stadthalle | ||
|
|
||
| Westbahnhof | ||
|
|
||
| Gumpendorfer Straße | ||
|
|
||
| Längenfeldgasse | ||
|
|
||
| Niederhofstraße | ||
|
|
||
| Bahnhof Meidling | ||
|
|
||
| Tscherttegasse | ||
|
|
||
| Am Schöpfwerk | ||
|
|
||
| Alterlaa | ||
|
|
||
| Erlaaer Straße | ||
|
|
||
| Perfektastraße | ||
|
|
||
| Siebenhirten | ||
|
|
||
|
Robert Schwandl: June
2018, Robert Schwandl Verlag, ISBN 978-3-936573-55-8 |
||
All photos © Robert Schwandl 2002-2018
2018 © UrbanRail.Net by Robert Schwandl.