|  |  |  |  |  | 
| Zaragoza-Chapultepec |  | 16 |  |  | 
| Chapultepec-Juanacatlán |  | 1 |  |  | 
| Tasqueña-Pino Suárez |  | 11 |  |  | 
| Pino Suárez-Tacuba |  | 11 |  |  | 
| Juanacatlán-Tacubaya |  | 1 |  |  | 
| Tlatelolco-Hospital General |  | 7 |  |  | 
| Tacubaya-Observatorio |  | 1 |  |  | 
| Tlatelolco-La Raza |  | 1 |  |  | 
| La Raza-Indios Verdes |  | 3 |  |  | 
| Hospital General-Centro Médico |  | 1 |  |  | 
| Centro Médico-Zapata |  | 4 |  |  | 
| Martín Carrera-Candelaria |  | 7 |  |  | 
| Consulado-Pantitlán |  | 7 |  |  | 
| Candelaria-Santa Anita |  | 3 |  |  | 
| La Raza-Consulado |  | 3 |  |  | 
| La Raza-Politécnico |  | 3 |  |  | 
| Zapata-Universidad |  | 5 |  |  | 
| El Rosario-I. del Petróleo |  | 7 |  |  | 
| Zaragoza-Pantitlán |  | 1 |  |  | 
| Tacuba-Cuatro Caminos |  | 2 |  |  | 
| Tacuba-Auditorio |  | 4 |  |  | 
| Auditorio-Tacubaya |  | 2 |  |  | 
| Tacubaya-Barranca del Muerto |  | 4 |  |  | 
| I. del Petróleo-Martín Carrera |  | 4 |  |  | 
| Pantitlán-Centro Médico |  | 9 |  |  | 
| Centro Médico-Tacubaya |  | 3 |  |  | 
| Tacuba-El Rosario |  | 4 |  |  | 
| Pantitlán-La Paz |  | 10 |  |  | 
| Constitución de 1917-Garibaldi |  | 19 |  |  | 
| Buenavista-Villa de Aragón |  | 13 |  |  | 
| Villa 
        de Aragón - Ciudad Azteca | B | 8 | 30-Nov-2000 | 10.2 | 
| Mixcoac - Tláhuac | 12 | 20 | 30-Oct-2012 | 20.2 | 
| Total (11 lines) | 195 stations | 30-Oct-2012 |  | 
Thanks to Marco Monroy for the compilation (Source: Sistema de Transporte Colectivo Metro).