[ UrbanRail.Net ] [ Europe ] [ Americas ] [ Asia ] [ Africa ] [ Oceania ] [ News ] [ Books ] [ Links ] |
Linie
U4 Hütteldorf Heiligenstadt
|
Wien | Vienna || 16.4 km - 20 stations |
Hütteldorf | ||
|
||
Ober St. Veit | ||
|
||
Unter St. Veit | ||
|
||
Braunschweiggasse | ||
|
||
Hietzing | ||
|
||
Schönbrunn | ||
|
||
Meidling Hauptstraße | ||
|
||
Längenfeldgasse | ||
|
||
Margaretengürtel | ||
|
||
Pilgramgasse | ||
|
||
Kettenbrückengasse | ||
|
||
Karlsplatz | ||
|
||
Stadtpark | ||
|
||
Landstraße - Wien Mitte | ||
|
||
Schwedenplatz | ||
|
||
Schottenring | ||
Left photo shows situation featuring cross-platform U2/U4 interchange prior to 2008
|
||
Roßauer Lände | ||
|
||
Friedensbrücke | ||
|
||
Spittelau | ||
|
||
Heiligenstadt | ||
|
||
Robert Schwandl: June
2018, Robert Schwandl Verlag, ISBN 978-3-936573-55-8 |
||
All photos © Robert Schwandl 2002-2018
2018 © UrbanRail.Net by Robert Schwandl.